Imprimer la page
				
				
			
				JOINT SYMETRIQUE ALU
				
			
			
			
				
				
			  
			  
				  - 
						
					  
					  
								
									  
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			| Dn | Code | Diametre  exterieur | Diametre interieur | Epaisseur | Hauteur |  
			| 30 | 18456s | 36 | 30 | 3 | 4.5 |  
			| 40 | 18457s | 50 | 42 | 4 | 5 |  
			| 50 | 18458s | 63 | 54 | 5 | 5 |  
			| 65 | 18459s | 79 | 68 | 5 | 6 |  
			| 80 | 18460s | 95 | 85 | 5 | 6 |  
			| 100 | 18461s | 117 | 103 | 7 | 7 |  
 
 
 
				
				Demande de prix / informations